KÜME 5: İklim, Enerji ve Mobilite kümesi altında Mobilite alanı ile ilişkilendirilen Hedef 2 (HORIZON-CL5-2024-D2-02) ve Hedef 6 (HORIZON-CL5-2024-D6-01) çağrı gruplarından 2024 yılı ikinci dönemine ait 7 Mayıs 2024- 5 Eylül 2024 tarihleri arasında açık kalacak çağrı grubu proje başvurularına açılmıştır.
Destination 2- Cross-sectoral solutions for the climate transition (Hedef 2-İklim Geçişine Yönelik Sektörlerarası Çözümler) altında; iklim nötrlüğe, temiz ve sürdürülebilir geçişe katkıda bulunanan iklim, enerji ve ulaşımın batarya, hidrojen ve geri dönüşüm alanında kesişen çözümleri desteklenmektedir.
Destination 6– Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (Hedef 6-Emniyetli, Dirençli, Akıllı Ve Entegre Ulaşım Sistemleri) altında otonom ve bağlantılı araçlar, ulaşım sağlığı ve güvenliği, akıllı mobilite odağında yük ve yolcu taşımacılığında ulaşım hizmetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje başvuruları konsorsiyum koordinatörleri tarafından Funding and Tenders Opportunities Portal üzerinden yapılmaktadır. Çağrıların detaylı içerikleri ve isterlerine Küme 5 2023-2024 Çalışma Programı’ndan ulaşılabilir. Çağrı detaylarına ulaşma ve ortak arama süreçleri ile ilgili sunuma erişmek için lütfen tıklayınız. Ortak Arama Süreçlerinde Ulusal İrtibat Noktalarının desteğine ihtiyaç duyuyorsanız, her çağrı başlığı özelinde, çağrı isterleri (expected outcome” ve “scope”) ile uyumlu olarak İngilizce dilinde hazırlayacağınız Niyet Beyanı formunu 22.05.2024 tarihine kadar ncptransport@tubitak.gov.tr adresine gönderebilirsiniz. Form taslağını indirmek için lütfen tıklayınız.
BATARYALAR
Çağrı Kodu | Çağrı Başlığı | Türü | Proje Başı Bütçe M. Avro | Proje Adedi | TRL |
HORIZON-CL5-2024-D2-02-01 | Sustainable high-throughput production processes for stable lithium metal anodes for next generation batteries (Batt4EU Partnership) | IA | 8 | 1 | 6-7 |
HORIZON-CL5-2024-D2-02-02 | Post-Li-ion technologies and relevant manufacturing techniques for mobility applications (Generation 5) (Batt4EU Partnership) | RIA | 5 | 3 | 4 |
HORIZON-CL5-2024-D2-02-03 | Size & weight reduction of cell and packaging of batteries system, integrating lightweight and functional materials, innovative thermal management and safe and sustainable by design approach (Batt4EU Partnership) | IA | 8 | 2 | 6-7 |
BAĞLANTILI, KOOPERATİF VE OTONOM MOBİLİTE (CCAM)
Çağrı Kodu | Çağrı Başlığı | Türü | Proje Başı Bütçe M. Avro | Proje Adedi | TRL |
HORIZON-CL5-2024-D6-01-01 | Centralized, reliable, cyber-secure & upgradable in-vehicle electronic control architectures for CCAM connected to the cloud-edge continuum (CCAM Partnership) | RIA | 6 | 2 | 5 |
HORIZON-CL5-2024-D6-01-02 | Scenario-basedsafety assurance of CCAM and related HMI in a dynamically evolving transport system (CCAM Partnership) | RIA | 14 | 1 | 5 |
HORIZON-CL5-2024-D6-01-03 | Orchestration of heterogeneous actors in mixed traffic within the CCAM ecosystem (CCAM Partnership) | IA | 6 | 2 | 6-7 |
HORIZON-CL5-2024-D6-01-04 | AI for advanced and collective perception and decision making for CCAM applications | RIA | 5 | 2 | 5 |
HORIZON-CL5-2024-D6-01-05 | Robust Knowledge and Know-How transfer for Key-Deployment Pathways and implementation of the EU-CEM (CCAM Partnership) | CSA | 4 | 1 |
|
ÇOK MODLU TAŞIMACILIK, ALTYAPI VE LOJİSTİK
Çağrı Kodu | Çağrı Başlığı | Türü | Proje Başı Bütçe M. Avro | Proje Adedi | TRL |
HORIZON-CL5-2024-D6-01-06 | Optimising multimodal network and traffic management, harnessing data from infrastructures, mobility of passengers and freight transport | RIA | 4-5 | 2 | 5 |
HORIZON-CL5-2024-D6-01-07 | Scaling up logistics innovations supporting freight transport decarbonisation in an affordable way | IA | 10 | 2 | 7 |
HORIZON-CL5-2024-D6-01-08 | Improved transport infrastructure performance – Innovative digital tools and solutions to monitor and improve the management and operation of transport infrastructure | IA | 5 | 3 | 7 |
HORIZON-CL5-2024-D6-01-09 | Policies and governance shaping the futuretransport and mobility systems | RIA | 3 | 1 |
|
EMNİYET VE DİRENÇ
Çağrı Kodu | Çağrı Başlığı | Türü | Proje Başı Bütçe M. Avro | Proje Adedi | TRL |
HORIZON-CL5-2024-D6-01-10 | Ensuring the safety, resilience and security of waterborne digital systems | RIA | 4 | 2 | 5-6 |
HORIZON-CL5-2024-D6-01-11 | Effects of disruptive changes in transport: towards resilient, safe and energy efficient mobility | RIA | 3-3,5 | 2 |
|
HORIZON-CL5-2024-D6-01-12 | A new framework to improve traffic safety in the EU, with reduced energy dependency of transport and use of private cars | RIA | 3,5 | 2 |
|